31
July廣東省| 深圳市裝配式示范項目和基地分別資助500萬和50萬,2021年建筑節能擬資助2627.12萬!
發布者: 和能人居科技閱讀次數: 6959次
各有關單位:
為進一步推進我市建筑領域節能減排和綠色創新發展,根據《深圳市建筑節能發展專項資金管理辦法》(深建規〔2018〕6號)等有關規定,我局組織實施了2021年建筑節能發展專項資金扶持計劃工作。經公開申報、項目核查和專家評審等程序,擬對符合條件的項目予以資助扶持?,F將2021年建筑節能發展專項資金初步資助計劃在我局網站予以公示,公示期為本公示發布之日起5個工作日。
公示期內,如有異議,可通過來信、來電、來訪等形式反映。單位反映問題的,須加蓋公章;個人反映問題的,須署真實姓名和聯系電話。為保證異議處理的客觀、公正,匿名異議將不予受理。
異議受理單位:深圳市住房和建設局。
通訊地址:深圳市福田區振華路8號設計大廈709B室。
郵編:518000。
電話:83788109(設計科技處),83571258(人事處)
郵箱:yanghong@zjj.sz.gov.cn
深圳市住房和建設局
2020年7月31日
附件 | |||
2021年建筑節能發展專項資金初步資助計劃 | |||
序號 | 項目名稱 | 擬資助主體 | 擬資助金額(萬元) |
一、綠色建筑示范項目 | |||
1 | 中電迪富大廈 | 中國中電國際信息服務有限公司(80%)、深圳市建筑設計研究總院有限公司(20%) | 190.66 |
2 | 天安云谷產業園二期(03-01地塊) | 深圳天安云谷投資發展有限公司 | 180.00 |
3 | 崗廈皇庭大廈 | 深圳市皇庭房地產開發有限公司 | 240.00 |
4 | 深圳市鵬瑞深圳灣壹號廣場(北地塊) | 深圳市鵬瑞地產開發有限公司 | 112.90 |
5 | 深圳市鵬瑞深圳灣壹號廣場(南地塊三期) | 深圳市鵬瑞地產開發有限公司 | 200.00 |
6 | 深圳市新浩壹都(A座) | 深圳新浩房地產有限公司 | 160.00 |
二、綠色建筑評價標識 | |||
7 | 綠色建筑標識評價服務(深圳市建設科技促進中心) | 深圳市建設科技促進中心 | 69.00 |
8 | 綠色建筑標識評價服務(深圳市綠色建筑協會) | 深圳市綠色建筑協會 | 177.00 |
三、裝配式建筑示范項目 | |||
9 | 漢京金融中心 | 深圳市羅蘭斯寶物業發展有限公司 | 500.00 |
四、裝配式建筑產業基地 | |||
10 | 裝配式建筑產業基地——深圳市建筑科學研究院股份有限公司 | 深圳市建筑科學研究院股份有限公司 | 50.00 |
11 | 裝配式建筑產業基地——香港華藝設計顧問(深圳)有限公司 | 香港華藝設計顧問(深圳)有限公司 | 50.00 |
12 | 裝配式建筑產業基地——中建科技(深汕特別合作區)有限公司 | 中建科技(深汕特別合作區)有限公司 | 50.00 |
13 | 裝配式建筑產業基地——有利華建筑產業化科技(深圳)有限公司 | 有利華建筑產業化科技(深圳)有限公司 | 50.00 |
14 | 裝配式建筑產業基地——深圳市深汕特別合作區盛騰科技有限公司 | 深圳市深汕特別合作區盛騰科技有限公司 | 50.00 |
15 | 裝配式建筑產業基地——深圳市天華建筑設計有限公司 | 深圳市天華建筑設計有限公司 | 50.00 |
五、綠色物業示范項目 | |||
16 | 清華信息港 | 深圳力合物業管理有限公司 | 20.00 |
17 | 國人大廈 | 深圳市保利物業管理集團有限公司 | 20.00 |
18 | 頤安都會中央花園 | 深圳市頤安物業服務有限公司 | 20.00 |
19 | 山海四季花園 | 深圳市鵬廣達物業服務有限公司 | 10.00 |
20 | 假日名居 | 深圳市蓮花物業管理有限公司 | 10.00 |
21 | 大沖商務中心(AB棟) | 深圳市保利物業管理集團有限公司 | 20.00 |
22 | 睿智華庭 | 深圳市頤安物業服務有限公司 | 20.00 |
23 | 水貝金座 | 深圳市特發服務股份有限公司 | 10.00 |
24 | 上東灣雅居 | 深圳市鵬廣達物業服務有限公司 | 20.00 |
25 | 深圳市大鵬新區大鵬辦事處 | 深圳市龍城物業管理有限公司 | 10.00 |
26 | 東關岸上林居 | 深圳市萬家好物業服務有限公司 | 5.00 |
六、預拌混凝土生產專用設施綠色技術改造工程 | |||
27 | 預拌混凝土生產專用設施綠色技術改造工程——深圳市天地新材料有限公司東建分公司 | 深圳市天地新材料有限公司 | 50.00 |
28 | 預拌混凝土生產專用設施綠色技術改造工程——深圳市天地新材料有限公司寶創分公司 | 深圳市天地新材料有限公司 | 50.00 |
29 | 預拌混凝土生產專用設施綠色技術改造工程——深圳市永恒業混凝土有限公司 | 深圳市永恒業混凝土有限公司 | 20.09 |
30 | 預拌混凝土生產專用設施綠色技術改造工程——深圳市晉榮創建混凝土有限公司 | 深圳市晉榮創建混凝土有限公司 | 46.04 |
31 | 預拌混凝土生產專用設施綠色技術改造工程——深圳市鄭邦建材有限公司 | 深圳市鄭邦建材有限公司 | 50.00 |
32 | 預拌混凝土生產專用設施綠色技術改造工程——深圳市福盈混凝土有限公司 | 深圳市福盈混凝土有限公司 | 18.88 |
33 | 預拌混凝土生產專用設施綠色技術改造工程——深圳市匯基砼混凝土有限公司 | 深圳市匯基砼混凝土有限公司 | 40.00 |
34 | 預拌混凝土生產專用設施綠色技術改造工程——深圳市深建混凝土有限公司 | 深圳市深建混凝土有限公司 | 37.55 |
七、標準制定項目 | |||
35 | 《深圳市建設工程防水技術標準》SJG19-2019 | 深圳市防水行業協會 | 20.00 |
共計 | 2,627.12 | ||
備注:此次公示中的資助金額僅為擬資助金額,最終資助額度以深圳市財政局下達的指標為準。 |